mit Stein und/ oder Band
| Teile | Rundheit | Rauheit |
| Wellen | 2,0 µm | Ra ≤ 0,03 µm |
| Kolbenstangen | 1,5 µm | Ra ≤ 0,05 µm |
| Kolbenbolzen | 2,0 µm | Ra ≤ 0,02 µm |
| Laufbuchsen | 1,0 µm | Ra ≤ 0,02 µm |
mit Stein und/ oder Band
| Teile | Rundheit | Rauheit |
| Wellen | 2,0 µm | Ra ≤ 0,03 µm |
| Kolbenstangen | 1,5 µm | Ra ≤ 0,05 µm |
| Kolbenbolzen | 2,0 µm | Ra ≤ 0,02 µm |
| Laufbuchsen | 1,0 µm | Ra ≤ 0,02 µm |




GrindTec 2012, Halle 5, Stand 5133
Seit ihrer Premiere 1998 hat sich die GrindTec zum...
weitere Infos >>
Microfinish optimiert neue PKW-Lenksysteme
Zur Verminderung des CO2-Ausstoßes bei...
weitere Infos >>
Pionier und Vorreiter in der Oberflächenfeinstbearbeitung
Düsseldorf/Wuppertal. Mit der Entwicklung und...
weitere Infos >>